| popis | 2.0i 8V 85 kW (115PS) | 2.0 16V 110kW (150PS) | 2.0 16V 100kW (136PS) | 2.5 V6 125kW (175PS) | 2.0 16V T 150 kW (204PS) | 
| typ motoru | C20NE | C20XE | X20XEV | C25XE/X25XE | C20LET | 
| pořadí zapalovaní | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | 1-3-4-2 | 
| volnoběžné otáčky [ot./min.] | 720-880 | 860-1020 | 670-1030 | 600-800 | 860-1020 | 
| obsah CO ve volnoběhu | max.0.4% | 0.3/0.4%(M2.5/M2.8) | max. 0.5% | max. 0.5% | max.0.4% | 
| obsah CO2/CO ve volnoběhu | 14.5-16 / 0.1-0.5 vol.% | 14.5-16 / 0.1-0.5 vol.% | 14.5-16 / 0.1-0.5 vol.% | 14.5-16 / 0.1-0.5 vol.% | 14.5-16 / 0.1-0.5 vol.% | 
| obcah HC ve volnoběhu | 100 ppm | 100 ppm | 100 ppm | 100 ppm | 100 ppm | 
| zvýšený počet otáček 2800-3200ot/min - Co max. | 0.3 vol.% | 0.3 vol.% | 0.3 vol.% | 0.3 vol.% | 0.3 vol.% | 
| hodnota lambda sondy karbur./vstřik. | 0.97-1.03 | 0.97-1.03 | 0.97-1.03 | 0.97-1.03 | 0.97-1.03 | 
| kontrola, nastavení | |||||
| rozvodový řemen kontrola / výměna [km] | 20.000 / 60.000 | 30.000 / 60.000 | 30.000 / 60.000 | 30.000 / 60.000 | 30.000 / 60.000 | 
| typ zapalovacích svíček | Bosch WR8DC, Bosch WR8DC4 | Bosch FR8LDC, Bosch FR8LDC4 | Bosch FR8LDC, Bosch FR8LDC4 | Bosch FR8LDC, Bosch FR8LDC4 | Bosch FR7LC2 | 
| jiskrová mezera elektrod [mm] | 0.7 až 0.8 | 0.7 až 0.8 | 0.7 až 0.8 | 0.7 až 0.8 | 0.7 až 0.8 | 
| interval výměny zap. svíček | 2 roky / 30.000 km | 4 roky / 60.000 km | 4 roky / 60.000 km | 4 roky / 60.000 km | 2 roky / 30.000 km | 
| vůle ventilů - nenastavuje se | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické | 
| klimatizace | |||||
| náplň | R12/R134a | R12 | R 134a | R 134a | R12 | 
| plnící množství [gramů] | 1100 / 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 
| chladící olej | 90-120 | 149 49 870(OPEL) | PAG | PAG | 149 49 870(OPEL) | 
| množství [ccm] | 240 / 295 | 240 | 295 | 295 | 240 | 
| elektroinstalace | |||||
| max.startovací příkon [A] | 119-145 | 119-145 | 167-205 | 167-205 | 119-145 | 
| výkon alternátoru [A]/[V]/[ot/min] | 46/14/2000 | 46/14/2000 | 100/14/6000 | 100/14/6000 | 46/14/2000 | 
| servisní intervaly [km]/[čas-hod] | |||||
| 15000/1.3 | 15000/1.3 | 15000/1.4 | 15000/1.3 | 15000/1.3 | |
| 30000/1.7 | 30000/1.8 | 30000/1.7 | 30000/1.5 | 30000/1.8 | |
| 45000/1.3 | 45000/1.3 | 45000/1.4 | 45000/1.3 | 45000/1.3 | |
| 60000/1.7 | 60000/1.8 | 60000/1.7 | 60000/2.3 | 60000/1.8 | |
| a tak dále... | a tak dále... | a tak dále... | a tak dále... | a tak dále... | |
 autor:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. dne 30.01.2004, všechna práva vyhrazena. Publikace či jakékoli jiné nakládání 
 s tímto článkem pouze se souhlasem autora. Zdroj matriály Opel.